貸し倉庫・賃貸倉庫を中部・関東で探す [倉ナビポート]TOPへ
賃貸倉庫情報
東京
このページには、最新の貸し倉庫物件情報を随時更新・掲載しています。荷物のみを預ける「営業倉庫」をお探しの場合は、「荷物を預ける」をご覧ください。
最終更新日:2012年5月17日
東京都の貸し倉庫物件情報
管理 番号 |
エリア |
賃料 |
建物 面積 |
建物構造 |
摘要 |
詳細 |
 I00026 | 江東区 | 相談 | 約5,400坪 | 鉄骨造 6階建 高床式 | コンテナ貨物などに是非どうぞ! | |
 I00025 | 八王子市 | 4,700円/坪(税別) | 約2,000坪 | 鉄骨造 4階建 高床式(3F) | 人気の高床式物件です! | |
| I00023 | 江東区 | 6,000円/坪(税別) | 約400坪 | 鉄骨造 2階建 高床式 | 一部空調設備有り | |
| I00022 | 品川区 | 3,800円/坪(税別) | 約4,000坪 | 鉄骨造 6階建 低床式 | 東京港・横浜港・羽田空港へのアクセス良い! | |
| I00021 | 江東区 | 5,500円/坪(税別) | 約6,000坪 | 鉄骨造 4階建 低床式 | 周辺ターミナルよりのアクセス良い! | |
| I00020 | 江東区 | 倉庫:6,000円/坪(税別) 事務所:8,800円/坪(税別) | 約8,500坪 | 鉄骨造 5階建 高床式 | 都内配達に最適です! | |
| I00019 | 青梅市 | 2,100,000円(税別) | 約640坪 | 鉄骨造 2階建 低床式 | 詳細をご覧ください |  |
| I00018 | 東村山市 | 1,971,000円 | 約480坪 | 鉄骨造・スレート葺 平屋建(一部中2階有り) 低床式 | | |
| I00017 | 東村山市 | 4,509,000円 | 約1,070坪 | 鉄骨造・亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 高床式 | | |
| I00016 | 西多摩郡 | 785,000円 | 約200坪 | 鉄骨造・亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 低床式 | | |
| I00015 | 西多摩郡 | 1,134,000円 | 約340坪 | 鉄骨造 2階建 低床式 | | |
| I00014 | 西多摩郡 | 相談 | 約2,550坪 | 鉄骨造 3階建 | | |
| I00013 | 町田市 | A区画:460,000円 B区画:530,000円 A・B区画一括契約の場合:940,000円 | A:約137坪 B:約137坪 | A:鉄骨造 3階建 低床式 B:鉄骨造 平屋建(中2階有り) 低床式 | 分割・短期、ご相談ください! | |
| I00011 | 葛飾区 | 4,221円/坪(税別) | 約180坪 | 鉄骨造 2階建 低床式 | 環七・奥戸陸橋からすぐの好立地! | |
| I00007 | 足立区 | 858,000円 | 約150坪 | 鉄骨造・折板葺 平屋建 | | |
| I00006 | 町田市 | 相談 | 約20,000坪 | 鉄骨造 4階建 | 各階バース有り | |
| I00005 | 江東区 | 相談 | 約13,400坪 | 鉄筋コンクリート造 5階建 高床式 | | |
※建物面積の坪数はおおよその目安です。

日本物流コンサルタンツでは、ここに掲載している物件以外にも、様々な方法で新規の物件情報を入手しております。お客様に最適な物件を多数ご紹介してまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
